22.Sep Sales

22.Sep Sales

Date Description canteen grocery Salon Total
22-Sep GOTO 6x25= 150 150     150
22-Sep Pork afritada 5x40= 200 200     200
22-Sep Saluyot 5x20=100 100     100
22-Sep Dinuguan 16x35= 560 560     560
22-Sep Spaghetti 4x20=80 80     80
22-Sep Lumpiang gulay 10x10=100 100     100
22-Sep Lumpiang Shanghai 2 orders by 20=40 40     40
22-Sep Chicken afritada from left over 5x40= 200 200     200
22-Sep Rice 32x10=320 320     320
22-Sep Sarsiado 1x30=30 30     30
22-Sep Grocery 1 master 18   18   18
22-Sep 1 Royal mismo 13   13   13
22-Sep 2 sprite mismo 26   26   26
22-Sep 1 royal 1.5 = 55   55   55
22-Sep 3 mineral water 30   30   30
22-Sep 3 creamsilk 21   21   21
22-Sep 3 overload 18   18   18
22-Sep 1 bingo 6   6   6
22-Sep Plus 3 rice =30   30   30
22-Sep 2 sarsiado 60   60   60
22-Sep 3 lumpia30   30   30
22-Sep Ice 3x3=9   9   9
          0
G.TTL G.Total 1780 316 0 2096