Sep Sales Report

 

Sep Sales Report

  SEP
Sales 24907
Cost of Sales 20970
Gross Profit 3937
Profitability 16%

 

Daily sales & expenses

Daily Sales         Cost of sales        
Sales date canteen grocery Salon Total Purchased date expenses TTL Deposit remain balance
15-Sep 844 112               956 15-Sep               -                 956             956
16-Sep 645 65               710 16-Sep               -                 710          1,666
17-Sep 1185 0            1,185 17-Sep               -              1,185          2,851
18-Sep 1085 95            1,180 18-Sep             225               955          3,806
19-Sep 1072 33            1,105 19-Sep               77            1,028          4,834
20-Sep 1160 99            1,259 20-Sep             469               790          5,624
21-Sep 1540 129            1,669 21-Sep          1,449               220          5,844
22-Sep 1810 286            2,096 22-Sep          1,838               258          6,102
23-Sep 1750 630            2,380 23-Sep               -              2,380          8,482
24-Sep 1250 133            1,383 24-Sep               -              1,383          9,865
25-Sep 1730 34            1,764 25-Sep          1,025               739        10,604
26-Sep 1580 324            1,904 26-Sep          1,604               300        10,904
27-Sep 1640 364            2,004 27-Sep          1,008               996        11,900
28-Sep 1979 331            2,310 28-Sep        13,020 300      (10,710)          1,490
29-Sep 1329 50            1,379 29-Sep             456               923          2,413
30-Sep 1275 348            1,623 30-Sep             752               871          3,284
                   
total 21874 3033 0 24907 total        21,923             300          2,984  
Cost 89% 8% #DIV/0!            

 

Sep Sales Result & Monthly Sales Plan

Monthly Sales & Profit        
Sales Sep Oct Nov Dec
Canteen sales 21874 75000 75000 75000
Grocery sales 3033 5000 5000 5000
salon sales 0 0 0 0
Total 24907 80000 80000 80000
Cost of sales Sep Oct Nov Dec
Canteen food cost 20023 37500 37500 37500
Grocery goods cost 252 4000 4000 4000
salon cost 695 0 0 0
Total 20970 41500 41500 41500
Expenses Sep Oct Nov Dec
Marilou   12000 12000 12000
woker 2 2000 4000 4000 4000
worker 3 2000 4000 4000 4000
Depreciation    3000 3000 3000
rent   10000 10000 10000
utility 890.62 2000 2000 2000
other   1000 1000 1000
expenses total 4891 36000 36000 36000
monthly profit (954) 2500 2500 2500
Fund bollowed 162300 171500 166000 160500
fund return 0 0 0 0
last profit       (163,254)       (160,754)       (158,254)       (155,754)